济南市高新东区科嘉路联东U谷·中国算谷未来智造中心一期10#
北京市丰台区京开路中瑞方正大厦B座
深圳市宝安区新桥街道新和大道6-18号大宏高新科技园1105
天津市南开区红日南路环兴科技园A座613
安徽省合肥市蜀山区望江西路198号


全国咨询服务热线:400-6677-845

高亮度 高对比度
亮度520/800cd/m²两种、对比度(5000:1)、高色域,保证完美的显示效果。

全高清显示 超广色彩
全高清1920*1080p显示图像 16.7M色彩

节能环保 超长寿命
已获得中国节能认证并连续入选第20、21、22、24期《节能产品政府采购清单》及美国ROHS环保认证等。

多种拼接方式
所有大屏均可实现整屏显示、任意组合、单屏分割等多种拼接显示方式。

|  | 型号 | PJ2000-55HE-0.88 | 
| 液晶面板 | 类型 | 55”LG LED Panel | 
| 图像分辨率 | 1920(H)×1080(V) | |
| 像素间距 | 0.63mm(H)×0.63mm(V) | |
| 亮度 | 800(cd/ m2) | |
| 对比度 | 5000:1 | |
| 响应时间 | 8ms | |
| 显示色彩 | 16.7M | |
| 视角 | 178°(H) / 178°(V) | |
| 图像 | 屏幕比例 | 16:09 | 
| 画质补偿技术 | LTI、CTI | |
| 运动补偿技术 | AUTO MOVE | |
| 滤波器 | 3D梳状滤波,数字降噪 | |
| 视频制式 | PAL、NTSC | |
| 信号接口 | 复合视频输入 | CVBS(BNC) ×1; | 
| 复合视频输出 | CVBS(BNC) ×1 | |
| 电脑信号输入 | VGA(DB-15) ×1;1920×1080@60Hz向下兼容 | |
| 数字信号输入 | DVI(DVI-I)×1;HDMI×1;1080P(1920x1080)向下兼容 | |
| 内置拼接控制器 | 系统集中控制输入 | RJ45(RS232)×1;RJ45(ISP)×1;TCP/IP; | 
| 系统集中控制输出 | RJ45(RS232)×2 | |
| 系统 | 自动温控系统 | 自动根据设定的工作温度和实际机器温度,控制风扇的运转、降低噪音、节约能耗、提高液晶拼接单元的稳定性和可靠性; | 
| 定时开关机功能 | 智能开关机,用户可自由设置时间段以实现大屏幕定时开机、定时关机,方便客户使用; | |
| 预案管理功能 | 16组大屏显示预案、矩阵联动,支持预案轮巡,方便客户管理、使用; | |
| 字幕功能功能 | 客户可根据自身需求进行字幕内容的设定,在屏幕的上方/下方显示,背景透明度可调,这样既可以达到宣传显示效果,也可以对一些特殊功能进行说明,字幕可实现拼接; | |
| 操作方式 | 电脑集中控制 | |
| 总线控制 | I²C | |
| 平均无故障时间(MTBF) | 60000小时 | |
| 电源 | 宽电压设计 | 100~240V | 
| 功耗 | 175W | |
| 结构 | 边框尺寸 | 0.88mm | 
| 外形尺寸 | 1210.5×681.2×63.35mm (宽×高×深) | |
| 显示区域尺寸 | 1209.6mm×680.4mm(宽×高) | |
| 安装孔位 | 572.2mm×455mm(宽×高) | |
| 外壳材质 | 全金属外壳,防静电,防磁场,防强电场干扰 | |
| 安装方式 | 标准型机柜、定制型机柜 | |
| 重量 | 整机毛重(含包装) | 约35Kg | 
| 整机净重 | 约30Kg | |
| 环境 | 存储温度 | -20℃~65℃ | 
| 工作温度 | 0℃~55℃ | |
| 工作湿度 | 10%~90% | |
| 品质 | 品质保证 | 公安部检测报告、国家强制性3C认证 | 
| 环保标准 | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 | |
| 软件 | 品质保证 | 国家版权局计算机软件著作权证书 | 
相关产品
 
                                        
			
                                        
全国免费热线
400-6677-845
15510796159